Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:17, 29 декабря 2016 | Testirovanie105.jpg (файл) | 30 КБ | Xock | Прыжок в длину с места одной ногой | 1 | |
| 22:08, 29 декабря 2016 | Testirovanie104.jpg (файл) | 26 КБ | Xock | Тройной прыжок | 1 | |
| 22:00, 29 декабря 2016 | Testirovanie103.jpg (файл) | 24 КБ | Xock | Прыжок в длину с места | 1 | |
| 21:59, 29 декабря 2016 | Testirovanie102.jpg (файл) | 27 КБ | Xock | Поворот корпуса в сторону с использованием изокинетического тренажёра | 1 | |
| 21:55, 29 декабря 2016 | Testirovanie101.jpg (файл) | 22 КБ | Xock | Схематическое отображение теста Маргариа | 1 | |
| 19:33, 29 декабря 2016 | Testirovanie100.jpg (файл) | 18 КБ | Xock | Велоэргометр Monark для верхнего плечевого пояса | 1 | |
| 19:33, 29 декабря 2016 | Testirovanie99.jpg (файл) | 29 КБ | Xock | Мониторинг показателей теста Уингейта | 1 | |
| 19:31, 29 декабря 2016 | Testirovanie98.jpg (файл) | 26 КБ | Xock | Тест Уингейта на тредбане из искусственного льда для бега на коньках | 1 | |
| 19:30, 29 декабря 2016 | Testirovanie97.jpg (файл) | 28 КБ | Xock | Тест Уингейта на велоэргометре | 1 | |
| 19:25, 29 декабря 2016 | Testirovanie96.jpg (файл) | 34 КБ | Xock | Тест Максимальной анаэробно-алактатной мощности (МАМ) | 1 | |
| 19:12, 29 декабря 2016 | Testirovanie95.jpg (файл) | 19 КБ | Xock | Бросок медбола 4 кг из положения сидя без опоры | 1 | |
| 19:11, 29 декабря 2016 | Testirovanie94.jpg (файл) | 20 КБ | Xock | Бросок медбола 4 кг из положения сидя с опорой | 1 | |
| 19:10, 29 декабря 2016 | Testirovanie93.jpg (файл) | 15 КБ | Xock | Конечная фаза броска медбола 3 кг из положения стоя на коленях | 1 | |
| 19:09, 29 декабря 2016 | Testirovanie92.jpg (файл) | 36 КБ | Xock | Бросок медбола 3 кг из положения стоя на коленях | 1 | |
| 19:08, 29 декабря 2016 | Testirovanie91.jpg (файл) | 43 КБ | Xock | Бросок медбола за спину | 1 | |
| 19:07, 29 декабря 2016 | Testirovanie90.jpg (файл) | 45 КБ | Xock | Бросок медбола из-за головы вперёд | 1 | |
| 19:07, 29 декабря 2016 | Testirovanie89.jpg (файл) | 31 КБ | Xock | Бросок медбола из-под ног | 1 | |
| 19:06, 29 декабря 2016 | Testirovanie88.jpg (файл) | 33 КБ | Xock | Бросок медбола в сторону | 1 | |
| 19:05, 29 декабря 2016 | Testirovanie87.jpg (файл) | 38 КБ | Xock | Бросок медбола от груди вперёд | 1 | |
| 18:38, 29 декабря 2016 | Testirovanie86.jpg (файл) | 26 КБ | Xock | Рисунок 3. Жим штанги лёжа с использованием устройства Keiser | 1 | |
| 18:37, 29 декабря 2016 | Testirovanie85.jpg (файл) | 33 КБ | Xock | Жим штанги лёжа с использованием технологии Myotest | 1 | |
| 18:33, 29 декабря 2016 | Testirovanie84.jpg (файл) | 36 КБ | Xock | Подрыв штанги на грудь | 1 | |
| 18:08, 29 декабря 2016 | Testirovanie83.jpg (файл) | 26 КБ | Xock | Жим штанги лёжа | 1 | |
| 18:06, 29 декабря 2016 | Testirovanie82.jpg (файл) | 30 КБ | Xock | Приседание со штангой до угла в 90° | 1 | |
| 18:06, 29 декабря 2016 | Testirovanie81.jpg (файл) | 21 КБ | Xock | Расположение помощников во время теста приседание со штангой | 1 | |
| 18:05, 29 декабря 2016 | Testirovanie80.jpg (файл) | 49 КБ | Xock | а) низкая и б) высокая позиция штанги на плечах | 1 | |
| 18:03, 29 декабря 2016 | Testirovanie79.jpg (файл) | 66 КБ | Xock | Становая тяга штанги | 1 | |
| 18:02, 29 декабря 2016 | Testirovanie78.jpg (файл) | 18 КБ | Xock | Переменный хват | 1 | |
| 17:49, 29 декабря 2016 | Testirovanie77.jpg (файл) | 23 КБ | Xock | Кистевая динамометрия | 1 | |
| 17:47, 29 декабря 2016 | Testirovanie76.jpg (файл) | 37 КБ | Xock | Прибор для измерения силы мышц разгибателей и сгибателей верхнего плечевого пояса | 1 | |
| 17:46, 29 декабря 2016 | Testirovanie75.jpg (файл) | 51 КБ | Xock | Общий вид динамометрического устройства для определения становой силы | 1 | |
| 17:45, 29 декабря 2016 | Testirovanie74.jpg (файл) | 71 КБ | Xock | Тензоэлемент | 1 | |
| 17:26, 29 декабря 2016 | Testirovanie73.jpg (файл) | 27 КБ | Xock | Зависимость проявляемой силы от величины сопротивления и скорости движения | 1 | |
| 14:52, 29 декабря 2016 | Testirovanie72.jpg (файл) | 56 КБ | Xock | Протокол результатов тестирования функциональных двигательных способностей | 1 | |
| 14:52, 29 декабря 2016 | Testirovanie71.jpg (файл) | 8 КБ | Xock | Округление спины в положении упор стоя на коленях | 1 | |
| 14:51, 29 декабря 2016 | Testirovanie70.jpg (файл) | 53 КБ | Xock | Устойчивость при поворотах и вращениях туловища | 1 | |
| 14:50, 29 декабря 2016 | Testirovanie69.jpg (файл) | 9 КБ | Xock | Прогибание позвоночника в поясничном отделе | 1 | |
| 14:48, 29 декабря 2016 | Testirovanie68.jpg (файл) | 35 КБ | Xock | Упор лёжа | 1 | |
| 14:48, 29 декабря 2016 | Testirovanie67.jpg (файл) | ![]() |
8 КБ | Xock | Подъём локтя до уровня носа | 1 |
| 14:47, 29 декабря 2016 | Testirovanie66.jpg (файл) | 41 КБ | Xock | Подвижность плечевых суставов | 1 | |
| 14:46, 29 декабря 2016 | Testirovanie65.jpg (файл) | 39 КБ | Xock | Выпад по линии | 1 | |
| 14:44, 29 декабря 2016 | Testirovanie64.jpg (файл) | 41 КБ | Xock | Шаг через барьер | 1 | |
| 14:43, 29 декабря 2016 | Testirovanie63.jpg (файл) | 39 КБ | Xock | Глубокое приседание | 1 | |
| 14:37, 29 декабря 2016 | Testirovanie62.jpg (файл) | 17 КБ | Xock | Приседание с правильной техникой как показатель оптимального уровня развития подвижности | 1 | |
| 14:36, 29 декабря 2016 | Testirovanie61.jpg (файл) | 16 КБ | Xock | Неправильная техника выполнения приседания как показатель необходимости улучшения подвижности | 1 | |
| 12:24, 29 декабря 2016 | Профипрот 1.jpg (файл) | 2,65 МБ | Proteinnetural | Логотип качественного спортивного питания! | 1 | |
| 22:43, 28 декабря 2016 | Testirovanie60.jpg (файл) | 53 КБ | Xock | Степень физической подготовленности игроков | 1 | |
| 22:43, 28 декабря 2016 | Testirovanie59.jpg (файл) | 49 КБ | Xock | Источники модельных показателей | 1 | |
| 22:42, 28 декабря 2016 | Testirovanie58.jpg (файл) | 54 КБ | Xock | Программа тестирования | 1 | |
| 22:39, 28 декабря 2016 | Testirovanie57.jpg (файл) | 54 КБ | Xock | Ответственность за проведение тестирования | 1 |

